2021-2022
discipline | leeftijd | tarieven in euro | |||
september–juni | januari–juni | april–juni | |||
maandag | |||||
Street Dance 1 | 16.30-17.30 | 1 – 3 leerjaar | 105 | 63 | 32 |
Street Dance 2 | 17.30-18.30 | 4 – 6 leerjaar | 105 | 63 | 32 |
Stay Fit | 19.30-20.30 | 16 tot 99 | 105 | 63 | 32 |
Hormoonyoga* | 20.00-21.00 | 16 tot 99 | 155 | 78 | 47 |
Omnisport | 20.30-22.00 | 16 tot 99 | 135 | 69 | 42 |
Dinsdag | |||||
Wandel je fit ** | 19.30-21.00 | 18 tot 99 |
|
58 | |
woensdag | |||||
Aerobic | 20.00-21.00 | 16 tot 99 | 105 | 63 | 32 |
donderdag | |||||
Senioren Fit* | 10.30-11.30 | 55 tot 99 | 155 | 78 | 47 |
Shiatsu Flow Yoga 1*
Shiatsu Flow Yoga 2* |
20.00-21.00
21.00-22.00 |
16 tot 99
16 tot 99 |
155
155 |
78
78 |
47
47 |
* zaal Miel Puttemans i.p.v. gemeentelijke sportzaal Vossem
** wandeling start op de parking tegenover gemeentelijke sportzaal Vossem, tenzij anders afgesproken, start opnieuw na de krokusvakantie op dinsdag 8 maart.